![]() |
←これ以降のページでこのロゴを押すと、 このページに戻ってきます。 |
| 「芦別健夏山笠」について情報を余すところなくお伝えしようと基礎講座を開設しました。 みなさんの質問・疑問について、芦別健夏山笠を知る人間が回答・開設・構築してまいりますので、どしどし質問などして下さいね。 また、これらの質問に回答をお寄せ下さいね。 できあがったものや作業途中の物などを逐次アップしていきます。 |
分類表(2008.1.16現在)
|
||||||
| 大項目← →小項目 | ||||||
| 01・山笠 | 01・山笠人形 | 01・人形の表題 | ||||
| 02・制作者 | ||||||
| 03・素材 | ||||||
| 02・山台 | 01・棒 | 01・名称 | ||||
| 02・材質 | ||||||
| 03・山小屋 | 01・設置 | 01・日程 | ||||
| 02・場所 | ||||||
| 04・御神木 | ||||||
| 02・山笠行事 | 01・若松取り | 01・日程 | ||||
| 02・意義・目的 | ||||||
| 02・祝儀山笠 | 01・日程 | |||||
| 02・内容 | ||||||
| 03・追い山ならし | 01・日程 | |||||
| 02・内容 | 01・内容 | |||||
02・記録![]() |
||||||
| 04・追い山笠 | 01・日程 | |||||
| 02・内容 | 01・内容 | |||||
| 02・コース | ||||||
| 03・清道入り | 03・清道入り | |||||
04・記録![]() |
||||||
| 03・組織 | 01・芦別健夏山笠振興会 | 01・役員会 | 01・振興会役員 | |||
| 02・総代会 | ||||||
| 03・取締寄り | ||||||
| 04・会則 | ||||||
| 02・流 | 01・栄流 | |||||
| 02・中央流 | ||||||
| 03・北大黒流 | ||||||
| 04・緑幸流 | 01・地域 | 01・緑町町内会 | ||||
| 02・幸町町内会 | ||||||
| 02・会員 | 01・人数 | |||||
| 02・居住地 | ||||||
| 03・職業 | ||||||
| 03・主な特徴 | 01・年間行事 | 01・二十日盆 | ||||
| 02・奉仕作業 | ||||||
| 02・人材育成 | 01・子どもたち | |||||
| 02・若手の勧誘・育成 | ||||||
| 04・活動場所 | 01・緑幸研修センター | |||||
| 02・ひばり集会所 | ||||||
| 03・詰所 | ||||||
| 05・北流 | ||||||
| 06・市流 | 01・構成 | 01・構成 | ||||
| 02・組 | ||||||
| 03・山笠運行に関わる業務 | 07・業務内容 | 01・先走り | ||||
| 02・交通 | ||||||
| 03・前さばき | ||||||
| 04・台まわり | ||||||
| 05・水当番 | ||||||
| 06・鼻取り | ||||||
| 04・用具・衣装 | 01・手拭い制度 | 01・目的 | 01・手拭 | |||
| 02・種類・役割・会費 | 01・振興会役員・総代 | |||||
| 02・委員 | ||||||
| 03・取締 | ||||||
| 04・赤手拭筆頭・赤手拭 | ||||||
| 05・若手頭 | ||||||
| 06・若手 | ||||||
| 07・一般 | ||||||
| 02・水法被 | 01・水法被 | |||||
| 03・お守り・木札 | ||||||
| 04・締め込み | 01・締込み | |||||
| 05・舁き縄 | 01・かき縄 | |||||
| 06・脚絆 | ||||||
| 07・地下足袋 | ||||||
| 08・当番法被 | 01・当番法被 | |||||
| 09・雪駄 | ||||||
| 10・水桶 | ||||||
| 05・歴史 (→転送) |
||||||
| 06・用語集 | 01・山笠行事に関すること | |||||
| 02・舁き山・飾り山に関すること | ||||||
| 03・人に関すること | ||||||
| 04・備品・衣装に関すること | ||||||
| 05・各流に関すること | ||||||
| 06・その他・分類不能 | ||||||