![]() |
【緑幸流アーカイブス2009】追い山データ集 |
| 2009.7.18 |
| 今年の役割(公式発表ならびに写真での確認による) | ||||
| 台上がり | 表 | 総代 | 全コース | |
| はっぱ隊主宰・だいちゃん | 舁き出し~ハビンまで | |||
| 見送り | 若さん | 全コース | ||
| おぼっちゃま・すぎ | 舁き出し~ハビンまで | |||
| 前さばき | 前さばき | 全コース | ||
| はっぱ隊主宰 | ハビン以降 | |||
| 鼻取り | 表 | 金庫番・元監査 | 全コース | |
| 見送り | 0.5・広報部長 | 全コース | ||
| 交通 | T・野花南青年隊・Green T | 山笠運行時・センター発着時 | ||
| ばか旦那・おぼっちゃま・すぎ・Sこうじ | 緑幸研修センター発着時 | |||
| 台廻り | 表 | 特別顧問・Y氏(市の一) | 全コース | |
| 見送り | K氏・T氏(市の一) | 全コース | ||
| 表 | 左肩一番 | 特別顧問 | ||
| 左肩二番 | Sくま・リハビリ | |||
| 左肩三番 | ||||
| 右肩一番 | ||||
| 右肩二番 | ばか旦那・すぎ・おぼっちゃま | |||
| 右肩三番 | ||||
| 胡瓜 | 左肩 | Sこうじ | ||
| 右肩 | 金ジュニ | |||
| 見送り | 左肩一番 | |||
| 左肩二番 | ||||
| 左肩三番 | ||||
| 右肩一番 | ||||
| 右肩二番 | ||||
| 右肩三番 | ||||
| だいちゃん・緑小の新米Ⅱ | ||||
| 今年の加勢の方々の住所 | |||||
| 道外 | 東京都 | 神奈川県 | 長野県 | 茨城県 | |
| 道内 | 新得町 | 中富良野町 | 由仁町 | 札幌市 | |
| 団体 | 芦別高校教頭先生、野球部ならびに陸上部のみなさん | ||||
| 天候並びに気温 | |
| 雨 | |
| 16.9℃ | (駅前通の電光気温計) |
| 16.3~16.7℃ | 気象庁発表 |
| その1・準備段階 |
| その2・出陣式 |
| その3・舁き出し前 |
| その4・緑幸流の追い山 |
| その5・餅まき~センターへ |
| その6・直会 |
| その7・二次会~合宿 |
| その8・片付け・別れ |
| Copyright (C)2009- 広報部長@緑幸流 All rights reserved. |