![]() |
【緑幸流アーカイブス2010】追い山データ集 |
| 2010.7.17 |
| 今年の役割 | ||||
| 台上がり | 表 | 総代 | 全コース | |
| 元監査・0.5 | 舁き出し~ハビンまで | |||
| 見送り | 若さん | 全コース | ||
| 市の一(赤手拭Kさん・Tさん) | 舁き出し~ハビンまで | |||
| 前さばき | はっぱ隊主宰 | 全コース | ||
| 鼻取り | 表 | おぼっちゃま・ばか旦那 | 全コース | |
| 見送り | だいちゃん・すぎ | 全コース | ||
| 交通 | 前さばき・N氏(市の一) | 先走り | ||
| 広報部長・Green T リハビリ・緑小の新米 |
緑幸研修センター発着時 | |||
| 台廻り | 特別顧問・K氏(市の一) | 全コース | ||
| 時計 | Sこうじ | |||
| 振興会役員業務 | 金庫番 | |||
| 今年の加勢の方々の住所 | ||||
| 道外 | 東京都 | 茨城県 | 長野県 | 広島県 |
| 道内 | 札幌市 | |||
| 団体 | 芦別高校校長先生・教頭先生、先生方、野球部ならびに陸上部、サッカー部のみなさん | |||
| 天候並びに気温 | |
| くもり | |
| 26.1℃ | (気象庁発表) |
| 主な発言集 | |
| これからの緑幸の舵取りを任せたい | 鼻取りを4人とも赤手拭筆頭・赤手拭に任せたことの意味合いについて広報部長に問われた際のはっぱ隊主宰の発言。 |
| これで芦別市民になれました | 芦別高校の校長先生の発言。直会でのインタビューの際。 |
| 男を磨く・男を磨きました | 芦別高校の先生、および野球部代表の発言。直会でのインタビューの際。 |
| 頭がパニック | ばか旦那の発言。出陣式司会を命じられて。 |
| 自分が辛いと思った時、みんなも辛いんだ。 | すぎの発言。深夜に山を語っていた際。 |
| 今年は過程がすごく良かった。結果はそれに付随しただけ。 | 広報部長の発言。深夜に山を語っていた際。 |
| 俺たちを見ていてくれた。 | 元監査の発言。今年の赤手拭筆頭や赤手拭の動きを見ていて。 |
| 今年の五番山笠緑幸流参加人員 (写真等による算出のため、近似値) |
|
| 緑幸流常連メンバー | 17名 |
| 市流一組(市ノ一) | 10名 |
| 緑幸流・道内外勢の皆様 | 7名 |
| その他緑幸流・一般の皆様 | 2名 |
| 芦別高校教職員の皆様 | 5名 |
| 芦別高校生徒の皆様 | 17名 |
| 中学生 | 3名 |
| 小学生 | 12名 |
| 幼児 | 1名 |
| 合計 | 75名 (うち舁き手59名) |
| 2010追い山トップページ |
| その1・準備~出陣式~神社~山止めへ |
| その2・緑幸流の追い山 |
| その3・直会~翌日 |
| データ集 |
| Copyright (C)広報部長@緑幸流 All rights reserved. |